|

|
Hosted Meets |
|
Sportscare Capital City Classic
Hosted by Springfield USA
Sanctioned by USA Swimming and Illinois Swimming
USA Swimming, Inc. Sanction Number
is ILL08-0603
Sponsored by
Sportscare
Dates: June 6-8, 2008
Place: Nelson Recreation Center Pool Springfield, Illinois (8-lane 50 meter pool)
Order of Events
| Session I - Friday |
| Girls | Event | Boys |
1** | Open 400 IM | 2** |
3** | 10 & Under 200 IM | 4** |
5 | 11-12 200 IM | 6 |
7** | 10 & Under 200 Free | 8** |
9 | 11-12 200 Free | 10 |
11** | Senior 800 Free | 12** |
| Session II - Saturday A.M. |
| Girls | Event | Boys |
13 | 12 & Under 50 Free | 14 |
15 | 10 & Under 50 free | 16 |
17 | 12 & Under 100 Breast | 18 |
19 | 10 & Under 100 Breast | 20 |
21 | 12 & Under 50 Fly | 22 |
23 | 10 & Under 50 Fly | 24 |
25 | 12 & Under 100 Back | 26 |
27 | 10 & Under 100 Back | 28 |
29 | 11-12 400 Free Relay | 30 |
31 | 10 & U 400 Free Relay | 32 |
| Session III - Saturday P.M. |
| Girls | Event | Boys |
33 | 13-14 200 Free | 34 |
35 | Open 200 Free | 36 |
37 | 13-14 100 Fly | 38 |
39 | Open 100 Fly | 40 |
41 | 13-14 200 Back | 42 |
43 | Open 200 Back | 44 |
45 | 13-14 100 Breast | 46 |
47 | Open 100 Breast | 48 |
49 | 13-14 50 Free | 50 |
51 | Open 50 Free | 52 |
53 | 13-14 400 Free Relay | 54 |
55 | Open 400 Free Relay | 56 |
| Session IV - Saturday Late PM |
| Meet Start - 15 minutes following the PM session |
| Girls | Event | Boys |
57* | Open 400 Free |
58* |
| Session V - Sunday A.M. |
| Girls | Event | Boys |
59 | 12 & Under 100 Free | 60 |
61 | 10 & Under 100 Free | 62 |
63 | 12 & Under 50 Breast | 64 |
65 | 10 & Under 50 Breast | 66 |
67 | 12 & Under 100 Fly | 68 |
69 | 10 & Under 100 Fly | 71 |
71 | 12 & Under 50 Back | 72 |
73 | 10 & Under 50 Back | 74 |
75 | 11-12 400 Medley Relay | 76 |
77 | 10 & U 400 Medley Relay | 78 |
| Session VI - Sunday P.M. |
| Girls | Event | Boys |
79 | 13-14 200 IM | 80 |
81 | Open 200 IM | 82 |
83 | 13-14 100 Free | 84 |
85 | Open 100 Free | 86 |
87 | 13-14 200 Fly | 88 |
89 | Open 200 Fly | 90 |
91 | 13-14 100 Back | 92 |
93 | Open 100 Back | 94 |
95 | 13-14 200 Breast | 96 |
97 | Open 200 Breast | 98 |
99 | 13-14 400 Medley Relay | 100 |
101 | Open 400 Medley Relay | 102 |
| Session VII - Sunday Late PM |
| Meet Start - 15 minutes following the PM session |
| Girls | Event | Boys |
103*** | Open 1500 Free | 104*** |
* Limited to fasted 32 swimmers
** Limited to fastest 24 swimmers
*** Limited to fastest 16 swimmers |
|
|
  |